產品目錄
展開
技術文章
彩途GPS測量儀
- 產品型號:K82B
- 更新時間:2024-03-19
- 產品介紹:彩途GPS測量儀K82B 采用GNSS芯片設計,可以支持北鬥、GPS、GLONASS單獨或組合定位;*的四螺旋天線設計,衛星定位迅速、可靠;開放的地圖架構,內置全國地圖,支持用戶自製矢量地圖、衛星影像和各類柵格地圖;2.83"半反半透彩色顯示屏,視野開闊,分辨率優於同類產品,畫麵細膩;支持鋰電池與AA電池供電方式,適合野外長時間工作;產品三防堅固設計,可漂浮水麵,使用更安全。
- 在線留言
彩途GPS測量儀K82B 采用GNSS芯片設計,可以支持北鬥、GPS、GLONASS單獨或組合定位;*的四螺旋天線設計,衛星定位迅速、可靠;開放的地圖架構,內置全國地圖,支持用戶自製矢量地圖、衛星影像和各類柵格地圖;2.83”半反半透彩色顯示屏,視野開闊,分辨率優於同類產品,畫麵細膩;支持鋰電池與AA電池供電方式,適合野外長時間工作;產品三防堅固設計,可漂浮水麵,使用更安全。
彩途GPS測量儀K82B產品參數
K82B硬件和性能 | |
| 尺寸 | 62*172*36mm |
| 重量 | 161g,206g(含幹電池)197g(含鋰電池) |
| 屏幕尺寸 | 2.83英寸 |
| 屏幕類型 | 半反半透彩色顯示屏 |
| 觸控 | 不支持 |
| 分辨率 | 240x320 |
| 供電方式 | 鋰電池+2節5號電池 |
| 電池壽命 | 15小時(鋰電池),10小時(5號電池) |
| 防水等級 | IPx7 |
| 漂浮 | √ |
| 電腦接口 | USB 2.0 |
| GNSS性能 | |
| 衛星係統 | GPS、BDS 、GLONASS,支持SBAS |
| 天線類型 | 四臂螺旋天線 |
| 精度 | <5m |
| 差分精度 | <3m(SBAS) |
| 更新率 | 1Hz |
| 存儲性能 | |
| 內存 | RAM:128MB ROM:4GB |
| 航點 | 3000個 |
| 航線 | 200條/50點 |
| 航跡 | 400條(5000點/條) |
| 地圖 | |
| 基礎圖 | √ |
| 全國詳圖 | √ |
| 等高線圖 | √ |
| 自製矢量地圖 | √ |
| 自製柵格地圖 | √ |
| 功能特性 | |
| 點位平均 | √ |
| 坐標係統 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標係統 |
| 路徑規劃 | √ |
| 航跡測麵積 | √ |
| 航線測麵積 | √ |
| 航跡剖麵圖 | √ |
| NMEA輸出 | NMEA0183 |
| 硬件功能 | |
| 氣壓高度計 | √ |
| 溫度計 | √ |
| 電子羅盤 | √ |
| 重力感應 | 不支持 |
| 擴展存儲卡 | Micro SD卡,******32G |
| 鋰電池 | 1700mAh鋰電池 |
| 無線數傳 | 不支持 |
| 攝像頭 | 不支持 |
| 圖片瀏覽 | 不支持 |
- 上一篇:K72B彩途GPS測量儀
- 下一篇:K82E彩途GPS測量儀


