技術文章
                四合一複合氣體檢測儀
- 產品型號:M40
 - 更新時間:2024-03-17
 - 產品介紹:M40四合一複合氣體檢測儀能夠在各種有毒環境及密閉空間環境監測O2,CO,H2S及可燃氣體。極富手感的外殼由具有高強的抗衝擊性複合材料製成,外殼抗電磁幹擾和射頻幹擾。簡潔直觀的4鍵操作及標定,5秒鍾關機功能可以防止意外關機。除此之外,儀器還具有振動報警,鋰離子充電電池,峰值讀數,大液晶屏顯示,75小時數據記錄及背夾。可選氣體采樣泵可實現遠距離采樣,采樣距離到50英尺。
 - 在線留言
 
四合一複合氣體檢測儀
四合一複合氣體檢測儀能夠在各種有毒環境及密閉空間環境監測O2,CO,H2S及可燃氣體。
極富手感的外殼由具有高強的抗衝擊性複合材料製成,可以用於各類惡劣環境中。同
時,外殼抗電磁幹擾和射頻幹擾。簡潔直觀的4鍵操作及標定,5秒鍾關機功能可以防止
意外關機。小巧緊湊的外形及實惠的價格是個人檢測儀的理想之選。除此之外,儀器還具有振動報警,鋰離子充電電池,峰值讀數,大液晶屏顯示,75小時數據記錄及背夾。
可選氣體采樣泵可實現遠距離采樣,采樣距離到50英尺。
外殼:  | 高強度,耐衝擊複合材料 - 抗射頻幹擾(RFI)及電磁幹(EMI)  | |||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:  | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm  | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量:  | 244克;326克(帶泵)  | |||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器配置:  | M40有1、2、3或4種氣體傳感器配置可選,  | |||||||||||||||||||||||||||||||
量程:  | 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
電源:  | 可充電式鋰離子電池  | |||||||||||||||||||||||||||||||
運行時間:  | 18小時 - 儀器(無報警)  | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器:  | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數。  | |||||||||||||||||||||||||||||||
報警裝置:  | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。  | |||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄:  | 可記錄長達75小時的數據  | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度範圍:  | -20℃ ~50℃  | |||||||||||||||||||||||||||||||
濕度範圍:  | 15~95% RH(常規),0~99% RH(間歇)(非冷凝)  | |||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級:  | IP65  | |||||||||||||||||||||||||||||||
認證:  | UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 中國計量、防爆認證  | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇:HY-B大型雙層回旋振蕩器
 


